DUALCOOL Airconditioning
De LG DUALCOOL PC09ST is een compacte en stijlvolle oplossing voor kleinere ruimtes tot 25m². Met zijn strakke, minimalistische ontwerp past deze unit perfect in moderne interieurs, waarbij het verborgen LED-display alleen zichtbaar is wanneer het toestel in gebruik is.
Uitgerust met de innovatieve Dual Inverter Compressor™ technologie biedt deze airconditioner uitstekende prestaties met een energielabel A++ voor zowel koelen als verwarmen. Dit resulteert in een significant lagere energierekening in vergelijking met conventionele modellen.
De ingebouwde luchtfilter verwijdert effectief stofdeeltjes, allergenen en onaangename geuren, wat bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat. Dankzij de gebruiksvriendelijke afstandsbediening en de compatibiliteit met de LG ThinQ app kunt u de temperatuur en instellingen gemakkelijk aanpassen naar uw persoonlijke voorkeur.
2.5~6.6kW koelvermogen
3.2~7.5kW verwarmingsvermogen
A++ energielabel
LG ThinQ Smart Control
Belangrijkste functies
Ontdek de geavanceerde technologieën van de LG DUALCOOL
Dual Inverter Compressor™
De Dual Inverter Compressor past de motorsnelheid continu aan, wat resulteert in tot 70% energiebesparing en een langere levensduur.
Luchtreinigingssysteem
Geniet van schonere lucht dankzij het ingebouwde luchtfilter dat stofdeeltjes, allergenen en onaangename geuren effectief verwijdert.
Strak Design
Het minimalistische ontwerp met verborgen LED-display zorgt voor een elegante uitstraling die past in elk interieur.
Stille werking
De airconditioner werkt uitzonderlijk stil met slechts 19dB in de laagste stand, waardoor u ongestoord kunt slapen of werken.
Auto Clean
De Auto Clean functie voorkomt schimmel en bacteriegroei door de binnenkant van de airconditioner droog te houden.
WiFi Smart Control
Bedien uw airconditioner overal en altijd via de LG ThinQ app op uw smartphone.
Professionele installatie
Bij Fryskmann verzorgen we de complete installatie van uw LG DUALCOOL airconditioner. Onze gecertificeerde monteurs zorgen voor:
- Inspectie en advies voor de optimale locatie
- Vakkundige montage van binnen- en buitenunit
- Aanleg van leidingen en bedrading
- Druktesten en vacumeren van het systeem
- Inbedrijfstelling en uitleg over de bediening
- 2~5* jaar garantie op de installatie
* i.c.m. met een onderhoudscontract
Voordelen van de LG DUALCOOL
- Compact en stijlvol: De PC09ST combineert een strak, minimalistisch design met een verborgen LED-display.
- Energiebesparing: Tot 70% energiezuiniger dan conventionele airconditioners dankzij de Dual Inverter Compressor.
- Fluisterstil: Met slechts 19dB in de nachtmodus kunt u ongestoord slapen.
- Gezondere lucht: Het ingebouwde luchtzuiveringssysteem filtert stofdeeltjes, allergenen en geuren.
- Smart control: Bedien uw airconditioner overal met de LG ThinQ app.
- 10 jaar garantie: Op de Dual Inverter Compressor, voor jarenlang zorgeloos gebruik.
Vraag een vrijblijvende offerte aan
Vul het formulier in en ontvang binnen 1 werkdag een persoonlijke offerte voor uw airconditioningsysteem.
◊ Persoonlijk advies
◊ Scherpe prijzen
◊ Professionele installatie
◊ Uitstekende service
Contact
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
Openingstijden
Maandag - Vrijdag: 9:00 - 17:00
Weekend: Gesloten
Technische Specificaties LG DUALCOOL PC09ST
Technische Specificaties
LG DUALCOOL PC09ST
Productoverzicht
De LG DUALCOOL PC09ST is een compacte en stijlvolle wandairco met 2.5kW koelvermogen en 3.2kW verwarmingsvermogen. Dit model is ideaal voor kleinere ruimtes zoals slaapkamers, thuiskantoren en kleinere woonruimtes tot circa 25m² en onderscheidt zich door zijn strakke design, energiezuinigheid en ingebouwd luchtzuiveringssysteem.
Koelvermogen
2.5 kW
Verwarmingsvermogen
3.2 kW
Energieklasse
A++ koeling / A++ verwarming
Geluidsniveau
19 dB(A) laagste stand
Uitgebreide technische specificaties
Algemeen
Model | PC09ST |
EAN-code | 8806098686285 |
Type | Wandmodel split-unit airconditioner |
Serie | DUALCOOL |
Binnen-unit | PC09ST.NSJ |
Buiten-unit | PC09ST.UA3 |
Aanbevolen ruimte | tot 25 m² (tot ca. 65 m³) |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik
Koelvermogen (nominaal) | 2.5 kW (9.000 BTU) |
Koelvermogen (min-max) | 0.89 - 3.7 kW |
Verwarmingsvermogen (nominaal) | 3.2 kW (11.000 BTU) |
Verwarmingsvermogen (min-max) | 0.89 - 4.3 kW |
Energielabel koelen | A++ |
Energielabel verwarmen | A++ |
SEER-waarde (koelen) | 7.0 |
SCOP-waarde (verwarmen) | 4.6 |
Jaarlijks energieverbruik koelen | 125 kWh/jaar |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 730 kWh/jaar |
Opgenomen vermogen koelen (nominaal) | 0.62 kW |
Opgenomen vermogen verwarmen (nominaal) | 0.83 kW |
Functionaliteit & Features
Compressor technologie | Dual Inverter Compressor™ |
WiFi integratie | Ja, ingebouwd (LG ThinQ) |
Luchtzuivering | Ja |
Auto Clean functie | Ja |
Design | Strak design met verborgen display |
Sleep modus | Ja |
Timer functie | Ja, 24-uurs aan/uit timer |
Energy Saving functie | Ja, Active Energy Control |
Herstart functie | Ja, automatisch herstart na stroomuitval |
Display | Verborgen LED display |
Geluidsniveau
Binnen-unit min. (koelen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (koelen) | 41 dB(A) |
Buiten-unit (koelen) | 48 dB(A) |
Binnen-unit min. (verwarmen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (verwarmen) | 41 dB(A) |
Buiten-unit (verwarmen) | 49 dB(A) |
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen binnen-unit (BxHxD) | 837 x 308 x 189 mm |
Gewicht binnen-unit | 8.7 kg |
Afmetingen buiten-unit (BxHxD) | 717 x 483 x 230 mm |
Gewicht buiten-unit | 25.5 kg |
Installatie & Aansluitingen
Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
Koelmiddel vulling | 0.78 kg |
CO₂-equivalent | 0.53 ton |
Leidingdiameter vloeistof/gas | 1/4" / 3/8" (6.35mm / 9.52mm) |
Maximale leidinglengte | 15 meter |
Maximaal hoogteverschil | 7 meter |
Standaard leidinglengte (voorgevuld) | 7.5 meter |
Extra vulling per meter | 20 g/m |
Voeding | 220-240V, 50Hz, 1-fase |
Voedingskabel | Naar buiten-unit, 3x1.5mm² |
Communicatiekabel | 4x1.0mm² |
Zekering | 10A traag |
Werkbereik
Koelen (min-max) | -10°C tot +48°C (buitentemperatuur) |
Verwarmen (min-max) | -15°C tot +24°C (buitentemperatuur) |
Garantie
Fabrieksgarantie totale unit | 2 jaar |
Fabrieksgarantie compressor | 10 jaar |
Installatiegarantie via Fryskmann | 2 jaar |
Belangrijke informatie
Alle specificaties zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie van LG Electronics. De exacte specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Technische Specificaties LG DUALCOOL PC12ST
Technische Specificaties
LG DUALCOOL PC12ST
Productoverzicht
De LG DUALCOOL PC12ST is een veelzijdige en krachtige wandairco met 3.5kW koelvermogen en 4.0kW verwarmingsvermogen. Dit model is ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers en kantoorruimtes tot circa 35m² en onderscheidt zich door zijn A++ energielabel, strak design en ingebouwd luchtzuiveringssysteem.
Koelvermogen
3.5 kW
Verwarmingsvermogen
4.0 kW
Energieklasse
A++ koeling / A++ verwarming
Geluidsniveau
19 dB(A) laagste stand
Uitgebreide technische specificaties
Algemeen
Model | PC12ST |
EAN-code | 8806098686292 |
Type | Wandmodel split-unit airconditioner |
Serie | DUALCOOL |
Binnen-unit | PC12ST.NSJ |
Buiten-unit | PC12ST.UA3 |
Aanbevolen ruimte | tot 35 m² (tot ca. 90 m³) |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik
Koelvermogen (nominaal) | 3.5 kW (12.000 BTU) |
Koelvermogen (min-max) | 0.89 - 4.1 kW |
Verwarmingsvermogen (nominaal) | 4.0 kW (13.600 BTU) |
Verwarmingsvermogen (min-max) | 0.89 - 5.1 kW |
Energielabel koelen | A++ |
Energielabel verwarmen | A++ |
SEER-waarde (koelen) | 7.0 |
SCOP-waarde (verwarmen) | 4.6 |
Jaarlijks energieverbruik koelen | 175 kWh/jaar |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 865 kWh/jaar |
Opgenomen vermogen koelen (nominaal) | 0.98 kW |
Opgenomen vermogen verwarmen (nominaal) | 1.10 kW |
Functionaliteit & Features
Compressor technologie | Dual Inverter Compressor™ |
WiFi integratie | Ja, ingebouwd (LG ThinQ) |
Luchtzuivering | Ja |
Auto Clean functie | Ja |
Design | Strak design met verborgen display |
Sleep modus | Ja |
Timer functie | Ja, 24-uurs aan/uit timer |
Energy Saving functie | Ja, Active Energy Control |
Herstart functie | Ja, automatisch herstart na stroomuitval |
Display | Verborgen LED display |
Geluidsniveau
Binnen-unit min. (koelen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (koelen) | 41 dB(A) |
Buiten-unit (koelen) | 48 dB(A) |
Binnen-unit min. (verwarmen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (verwarmen) | 41 dB(A) |
Buiten-unit (verwarmen) | 49 dB(A) |
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen binnen-unit (BxHxD) | 837 x 308 x 189 mm |
Gewicht binnen-unit | 8.7 kg |
Afmetingen buiten-unit (BxHxD) | 717 x 483 x 230 mm |
Gewicht buiten-unit | 26.5 kg |
Installatie & Aansluitingen
Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
Koelmiddel vulling | 0.85 kg |
CO₂-equivalent | 0.57 ton |
Leidingdiameter vloeistof/gas | 1/4" / 3/8" (6.35mm / 9.52mm) |
Maximale leidinglengte | 15 meter |
Maximaal hoogteverschil | 7 meter |
Standaard leidinglengte (voorgevuld) | 7.5 meter |
Extra vulling per meter | 20 g/m |
Voeding | 220-240V, 50Hz, 1-fase |
Voedingskabel | Naar buiten-unit, 3x1.5mm² |
Communicatiekabel | 4x1.0mm² |
Zekering | 10A traag |
Werkbereik
Koelen (min-max) | -10°C tot +48°C (buitentemperatuur) |
Verwarmen (min-max) | -15°C tot +24°C (buitentemperatuur) |
Garantie
Fabrieksgarantie totale unit | 2 jaar |
Fabrieksgarantie compressor | 10 jaar |
Installatiegarantie via Fryskmann | 2 jaar |
Belangrijke informatie
Alle specificaties zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie van LG Electronics. De exacte specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Technische Specificaties LG DUALCOOL PC18ST
Technische Specificaties
LG DUALCOOL PC18ST
Productoverzicht
De LG DUALCOOL PC18ST is een krachtige wandairco met 5.0kW koelvermogen en 5.8kW verwarmingsvermogen. Dit model is ideaal voor grote ruimtes zoals woonkamers, kantoorruimtes en commerciële ruimtes tot circa 50m² en onderscheidt zich door zijn A++ energielabel, strak design en ingebouwd luchtzuiveringssysteem.
Koelvermogen
5.0 kW
Verwarmingsvermogen
5.8 kW
Energieklasse
A++ koeling / A+ verwarming
Geluidsniveau
19 dB(A) laagste stand
Uitgebreide technische specificaties
Algemeen
Model | PC18ST |
EAN-code | 8806098686308 |
Type | Wandmodel split-unit airconditioner |
Serie | DUALCOOL |
Binnen-unit | PC18ST.NSJ |
Buiten-unit | PC18ST.UA3 |
Aanbevolen ruimte | tot 50 m² (tot ca. 125 m³) |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik
Koelvermogen (nominaal) | 5.0 kW (18.000 BTU) |
Koelvermogen (min-max) | 1.6 - 6.0 kW |
Verwarmingsvermogen (nominaal) | 5.8 kW (19.800 BTU) |
Verwarmingsvermogen (min-max) | 1.2 - 7.0 kW |
Energielabel koelen | A++ |
Energielabel verwarmen | A+ |
SEER-waarde (koelen) | 6.6 |
SCOP-waarde (verwarmen) | 4.0 |
Jaarlijks energieverbruik koelen | 265 kWh/jaar |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1470 kWh/jaar |
Opgenomen vermogen koelen (nominaal) | 1.56 kW |
Opgenomen vermogen verwarmen (nominaal) | 1.70 kW |
Functionaliteit & Features
Compressor technologie | Dual Inverter Compressor™ |
WiFi integratie | Ja, ingebouwd (LG ThinQ) |
Luchtzuivering | Ja |
Auto Clean functie | Ja |
Design | Strak design met verborgen display |
Sleep modus | Ja |
Timer functie | Ja, 24-uurs aan/uit timer |
Energy Saving functie | Ja, Active Energy Control |
Herstart functie | Ja, automatisch herstart na stroomuitval |
Display | Verborgen LED display |
Geluidsniveau
Binnen-unit min. (koelen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (koelen) | 43 dB(A) |
Buiten-unit (koelen) | 52 dB(A) |
Binnen-unit min. (verwarmen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (verwarmen) | 43 dB(A) |
Buiten-unit (verwarmen) | 53 dB(A) |
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen binnen-unit (BxHxD) | 998 x 345 x 210 mm |
Gewicht binnen-unit | 12.0 kg |
Afmetingen buiten-unit (BxHxD) | 870 x 655 x 330 mm |
Gewicht buiten-unit | 41.5 kg |
Installatie & Aansluitingen
Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
Koelmiddel vulling | 1.10 kg |
CO₂-equivalent | 0.74 ton |
Leidingdiameter vloeistof/gas | 1/4" / 1/2" (6.35mm / 12.7mm) |
Maximale leidinglengte | 25 meter |
Maximaal hoogteverschil | 15 meter |
Standaard leidinglengte (voorgevuld) | 7.5 meter |
Extra vulling per meter | 20 g/m |
Voeding | 220-240V, 50Hz, 1-fase |
Voedingskabel | Naar buiten-unit, 3x2.5mm² |
Communicatiekabel | 4x1.0mm² |
Zekering | 16A traag |
Werkbereik
Koelen (min-max) | -10°C tot +48°C (buitentemperatuur) |
Verwarmen (min-max) | -15°C tot +24°C (buitentemperatuur) |
Garantie
Fabrieksgarantie totale unit | 2 jaar |
Fabrieksgarantie compressor | 10 jaar |
Installatiegarantie via Fryskmann | 2 jaar |
Belangrijke informatie
Alle specificaties zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie van LG Electronics. De exacte specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Technische Specificaties LG DUALCOOL PC24ST
Technische Specificaties
LG DUALCOOL PC24ST
Productoverzicht
De LG DUALCOOL PC24ST is de meest krachtige airconditioner in de serie met 6.6kW koelvermogen en 7.5kW verwarmingsvermogen. Dit model is speciaal ontworpen voor zeer grote ruimtes zoals grote woonkamers, kantoorruimtes en commerciële ruimtes tot circa 70m². Ondanks het hoge vermogen biedt de unit een hoge energie-efficiëntie met A++ energielabel voor koelen, een strak design en geavanceerde functionaliteiten.
Koelvermogen
6.6 kW
Verwarmingsvermogen
7.5 kW
Energieklasse
A++ koeling / A+ verwarming
Geluidsniveau
19 dB(A) laagste stand
Uitgebreide technische specificaties
Algemeen
Model | PC24ST |
EAN-code | 8806098686315 |
Type | Wandmodel split-unit airconditioner |
Serie | DUALCOOL |
Binnen-unit | PC24ST.NSJ |
Buiten-unit | PC24ST.UA3 |
Aanbevolen ruimte | tot 70 m² (tot ca. 175 m³) |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik
Koelvermogen (nominaal) | 6.6 kW (22.500 BTU) |
Koelvermogen (min-max) | 1.8 - 7.5 kW |
Verwarmingsvermogen (nominaal) | 7.5 kW (25.600 BTU) |
Verwarmingsvermogen (min-max) | 1.5 - 8.5 kW |
Energielabel koelen | A++ |
Energielabel verwarmen | A+ |
SEER-waarde (koelen) | 6.5 |
SCOP-waarde (verwarmen) | 4.0 |
Jaarlijks energieverbruik koelen | 355 kWh/jaar |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | 1925 kWh/jaar |
Opgenomen vermogen koelen (nominaal) | 2.13 kW |
Opgenomen vermogen verwarmen (nominaal) | 2.33 kW |
Functionaliteit & Features
Compressor technologie | Dual Inverter Compressor™ |
WiFi integratie | Ja, ingebouwd (LG ThinQ) |
Luchtzuivering | Ja |
Auto Clean functie | Ja |
4-weg luchtstroom | Ja |
Design | Strak design met verborgen display |
Sleep modus | Ja |
Timer functie | Ja, 24-uurs aan/uit timer |
Energy Saving functie | Ja, Active Energy Control |
Herstart functie | Ja, automatisch herstart na stroomuitval |
Display | Verborgen LED display |
Geluidsniveau
Binnen-unit min. (koelen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (koelen) | 45 dB(A) |
Buiten-unit (koelen) | 56 dB(A) |
Binnen-unit min. (verwarmen) | 19 dB(A) |
Binnen-unit max. (verwarmen) | 45 dB(A) |
Buiten-unit (verwarmen) | 57 dB(A) |
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen binnen-unit (BxHxD) | 1121 x 319 x 246 mm |
Gewicht binnen-unit | 13.5 kg |
Afmetingen buiten-unit (BxHxD) | 870 x 655 x 330 mm |
Gewicht buiten-unit | 43.0 kg |
Installatie & Aansluitingen
Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
Koelmiddel vulling | 1.25 kg |
CO₂-equivalent | 0.84 ton |
Leidingdiameter vloeistof/gas | 1/4" / 1/2" (6.35mm / 12.7mm) |
Maximale leidinglengte | 30 meter |
Maximaal hoogteverschil | 15 meter |
Standaard leidinglengte (voorgevuld) | 7.5 meter |
Extra vulling per meter | 20 g/m |
Voeding | 220-240V, 50Hz, 1-fase |
Voedingskabel | Naar buiten-unit, 3x2.5mm² |
Communicatiekabel | 4x1.0mm² |
Zekering | 16A traag |
Werkbereik
Koelen (min-max) | -10°C tot +48°C (buitentemperatuur) |
Verwarmen (min-max) | -15°C tot +24°C (buitentemperatuur) |
Garantie
Fabrieksgarantie totale unit | 2 jaar |
Fabrieksgarantie compressor | 10 jaar |
Installatiegarantie via Fryskmann | 2 jaar |
Belangrijke informatie
Alle specificaties zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie van LG Electronics. De exacte specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.